제품 상세 정보:
|
운전대: | 4x2 | 엔진 용량: | 4 - 6L, < 4L |
---|---|---|---|
치수(lxwxh)(mm): | 5800*2250*1990(mm) | 연료 종류: | 디젤 |
상태: | 새로운 | 차량 총중량: | 12000 |
전송 유형: | 설명서 | 용량(부하): | 1 - 10톤 |
마력: | 150 - 250마력 | 배출 기준: | 유로 2 |
상품명: | Sinotruk 오일 탱크 트럭 | 전염: | HW19710 |
색상: | 빨강 노랑 파랑 초록 | 운전 유형: | LHD, 4x2 6x4 8x2 8X4 |
택시: | 에어컨과 함께 | ||
하이 라이트: | Howo 경량 연료 탱크 트럭,연료 탱크 트럭 4x2,3000l 연료 탱크 트럭 |
HOWO 오일 트럭
HOWO 오일 트럭, SINOTRUK 특수 트럭, 탱크 트럭, 오일 트럭, 5m3 용량
1. 제품 소개:
2. 세부 사양:
Sinotruk 유조선 트럭 가격 Howo Light 4X2 우유 물 탱크 트럭 5 M3 10 M3 중국 알루미늄 액체 연료 벌크 시멘트 오일 세미 트레일러 스프링클러 급수 트럭
유형 | 연료 유조선 트럭 판매 필리핀 10000 리터 가솔린 유조선 트럭 | |
적재 능력 | 5000 -15,000KG | |
매개변수 | 전체 치수 | 7445*2330*2650mm |
캐리지 치수 | 5500x2150x400-1000mm | |
캐리지 유형 | 1> 밴형, 2>펜스박스형, 3>냉장고형, 4>카고형, 5>탱크형 | |
휠베이스(mm) | 4200 | |
최대속도(km/h) | 95 | |
최대등급 능력 | 삼5% | |
커브 무게(kg) | 4735 | |
정격하중(kg) | 7000-10000 | |
옵션 | 선택권을 위한 3T-10 톤 | |
엔진 | 모델 | YC4E140 |
옵션 | 옵션용 CUMMINS 엔진 | |
유형 | 디젤, 4기통, 인라인, 분사, 인터쿨러 | |
변위(L) | 3760 | |
마력 | 140HP | |
옵션 | 옵션의 경우 85HP에서 190HP까지 | |
기어박스 | WLY6T51,6 정방향 & 1 역방향 | |
택시 | 유형 | 2080 에어컨이 있는 싱글 캡 |
옵션 | 1> 1880, 2080mm, 2> 옵션용 확장 캡 | |
액자 | 195 | |
보류 | 9/12+9B | |
제동 시스템 | 드라이브 브레이크 | 유압 드럼 |
주차 브레이크 | 차단 에어 브레이크 | |
보조 브레이크 | 배기 브레이크 | |
전기 기기 | 공칭 전압 | 24V |
배터리 | 80AH | |
타이어 | 8.25R16 래디얼 타이어(스페어 1개 포함) | |
연료 탱크(L) | 120L | |
기본 구성 | 비율, 썬 실드, 클러치 부스터, 파워 스티어링, 조정 가능한 스티어링 휠, 히터, 전기 제어 화염 차단, 공기 건조기, 왼손 구동식, (옵션의 경우 오른손 구동 방식), 옵션용 전기 창, 운전실 금속 도색 흰색 제외) |
담당자: AnneHan
전화 번호: +8618353169581